樓盤地址:阜陽北路與濟河路交口
醫(yī)療: 學校: 銀行:
正榮以940萬元/畝競得雙墩鎮(zhèn)長豐CF201908號地塊,總價42988.08萬元,住宅樓面價7833.33元/㎡,溢價率70.9%。
開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 144 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 54 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
12000元/平米
住宅
合肥市 長豐縣
阜陽北路與濟河路交口
025-84725117