華僑城天鵝堡位置優(yōu)越,與仁恒江灣城一樣位居揚子江大道沿線,西北鄰夾江,視野好。
開盤時間 | 2019-12-28 | 交付時間 | 2022-12-31 | 本期戶數(shù) | 252 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-11-13 | 交付時間 | 2022-12-31 | 本期戶數(shù) | 236 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-08-30 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 480 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:華僑城集團