無錫融僑觀邸為融僑地產登陸無錫的第一個項目,占地約16萬平方米,總建面達35萬平方米,毗鄰新之城,擁有豐富的購物、休閑、娛樂、餐飲等配套。此外項目毗鄰新城中央公園。
融僑集團,由華僑林文鏡先生于1998年創(chuàng)辦于福州,是一家以房地產開發(fā)為核心的外商投資企業(yè)。位列中國品牌地產20強,并于2009年成為銷售額過百億的房地產企業(yè)。
開盤時間 | 2016-02-19 | 交付時間 | 2016-07-31 | 本期戶數(shù) | 198 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-04-17 | 交付時間 | 2016-07-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-12-28 | 交付時間 | 2016-09-30 | 本期戶數(shù) | 33 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-07-18 | 交付時間 | 本期戶數(shù) | 0 | |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-04-26 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 36 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2014-04-18 | 交付時間 | 2015-09-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-04-18 | 交付時間 | 2015-09-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2014-03-15 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2014-03-15 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2013-11-30 | 交付時間 | 2015-09-30 | 本期戶數(shù) | 70 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-10-27 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 60 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2013-10-26 | 交付時間 | 2015-09-30 | 本期戶數(shù) | 124 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-09-07 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 10 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2013-07-20 | 交付時間 | 2015-12-31 | 本期戶數(shù) | 234 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-07-20 | 交付時間 | 2015-12-31 | 本期戶數(shù) | 100 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-07-20 | 交付時間 | 2015-12-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2013-02-15 | 交付時間 | 2013-03-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2013-02-15 | 交付時間 | 2012-12-31 | 本期戶數(shù) | 30 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2012-04-15 | 交付時間 | 2012-12-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2011-4-17 | 交付時間 | 2012-12-31 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2011-01 | 交付時間 | 2013-06-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2011-04-21 | 交付時間 | 2012-12-31 | 本期戶數(shù) | 130 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2011-07-02 | 交付時間 | 2012-12-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2012-07 | 交付時間 | 2013-06 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2012-10-19 | 交付時間 | 2012-12-30 | 本期戶數(shù) | 96 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:無錫融僑置業(yè)有限公司