地區(qū)/商圈 | 無錫市 錫山區(qū) |
售樓地址 | 錫山區(qū)高鐵商務區(qū)和祥路北和弘業(yè)路東交叉口東側 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數 | 480戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 無錫百宏置業(yè)有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 900 |
規(guī)劃面積 | 54788㎡ |
建筑面積 | 98618㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 高端住宅 大平層 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.80 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 8.40元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 綠城物業(yè)服務集團有限公司無錫分公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2020-01-10 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 100 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-03-26 | 交付時間 | 2018-12-31 | 本期戶數 | 294 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |