地區(qū)/商圈 | 南京市 六合區(qū) |
售樓地址 | 六合新城區(qū)府東路16號 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 17845元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 795戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南京海合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 41900㎡ |
建筑面積 | 109000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 地鐵沿線 小戶型 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.10 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 1.90元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 中海物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-12-14 | 交付時間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 347 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-11-20 | 交付時間 | 2020-04-30 | 本期戶數(shù) | 243 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,小高層 |