地區(qū)/商圈 | 杭州市 蕭山區(qū) |
售樓地址 | 市心北路與建設(shè)二路交叉口往東約200米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價(jià)格 | 37500元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶數(shù) | 400戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 杭州濱御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 49006㎡ |
建筑面積 | 120243㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 奧體芯、雙地鐵、雙公園 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.50 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費(fèi) | 3.80元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 濱江物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時(shí)間 | 2020-07 | 交付時(shí)間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 212 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-06-27 | 交付時(shí)間 | 2023-06 | 本期戶數(shù) | 213 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-05-12 | 交付時(shí)間 | 2023-06 | 本期戶數(shù) | 312 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |