地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
售樓地址 | 大橋北路金盛家居斜對面 |
售樓電話 | 025-58577999 |
價格 | 8500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2057戶 |
開盤時間 | 2012-03-02 |
交房時間 | 2013-05-30 |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 南京新國都房產(chǎn)開發(fā)公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1009 |
規(guī)劃面積 | 130000㎡ |
建筑面積 | 333000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 現(xiàn)房、學(xué)區(qū)房、打折優(yōu)惠樓盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.39 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費 | 1.10元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 深圳銀典物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | 紅太陽家居 國美電器、橋北新村農(nóng)貿(mào)市場、弘陽廣場 金盛國際家居 |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 | 金城麗景扼守南京長江大橋上橋口,匯聚了131路、132路、136路、150路、151路、159路、6 |
整個項目共由2057套住宅+528套商住房組成。南京新國都房產(chǎn)開發(fā)公司在浦口大橋北路金盛家居斜對面開發(fā)的金城麗景,該項目占地面積13萬平方米,總建筑面積33萬3千平方米,容積率2.56,分兩到三期開發(fā)。整個小區(qū)將有25或26棟房子,都是由10—18層的小高層和高層組成,可入住2057 戶人家,另外還包括528套商住房,戶型面積在75—120平方之間。