地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
售樓地址 | 南京浦口浦烏路老虎橋 |
售樓電話 | |
價格 | 12000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2048戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 南京力標房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 2232 |
規(guī)劃面積 | 103466㎡ |
建筑面積 | 223467㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 小戶型、低密居所 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.80 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費 | 1.20元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 力標物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |