地區(qū)/商圈 | 南京市 |
售樓地址 | 湯龍路河濱公園東側(cè) |
售樓電話(huà) | 400-606-6969轉(zhuǎn)80353 |
價(jià)格 | 11000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶(hù)數(shù) | 1450戶(hù) |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2017-03-01 |
交房時(shí)間 | 2018-12-31 |
銷(xiāo)售狀態(tài) | 待售 |
開(kāi)發(fā)商 | 南京開(kāi)元經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車(chē)位 | 860 |
規(guī)劃面積 | 233000㎡ |
建筑面積 | 240000㎡ |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 別墅 |
建筑類(lèi)型 | 多層,高層 |
建筑特色 | |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 別墅 |
容積率 | 1.20 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 南京開(kāi)元物業(yè)服務(wù)有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開(kāi)元香山壹境位于句容市寶華鎮(zhèn)湯龍路西南側(cè),乘坐159路香山壹境站,D5路寶華花園站,地鐵二號(hào)線(xiàn)經(jīng)天路站均可到達(dá)。開(kāi)元香山壹境已加推6號(hào)樓,9層小高層住宅,面積80、88、134、144平方米,共63套房源,均價(jià)11000元/平米。另2017年預(yù)計(jì)加推5號(hào)樓房源,具體加推時(shí)間和價(jià)格待定,詳情可咨詢(xún)售樓處。 項(xiàng)目電話(huà):400-606-6969轉(zhuǎn)80353
入住時(shí)間:6號(hào)樓預(yù)計(jì)2018年12月交付
建筑類(lèi)別:雙拼,聯(lián)排,多層,高層
裝修情況:毛坯
售樓地址:湯龍路河濱公園東側(cè)
產(chǎn) 權(quán):70年
物業(yè)公司:南京開(kāi)元物業(yè)服務(wù)有限公司